2023年北京市科學(xué)技術(shù)獎提名公示
發(fā)布時間:2023-09-27
2023年北京市科學(xué)技術(shù)獎提名公示
我單位完成的下列項目擬申報2023年北京市科學(xué)技術(shù)獎,特進(jìn)行公示。公示期: 2023年 9 月28日 —— 2023年10月 5 日 ,公示期內(nèi)如對公示內(nèi)容有異議,請您向 山東威高骨科材料股份有限公司 反映。
聯(lián)系人及電話: 聶曉明18701611644
公示單位(蓋章):
2023年9月28日
附:公示內(nèi)容
1. 提名獎種:北京市科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎
2. 項目名稱:踝關(guān)節(jié)炎診療新技術(shù)的研發(fā)與應(yīng)用
3. 提名意見:踝關(guān)節(jié)炎是一種常見的關(guān)節(jié)退行性病變,致畸致殘率高,嚴(yán)重影響國民健康,造成巨大社會負(fù)擔(dān)。國內(nèi)踝關(guān)節(jié)炎的診療中目前仍存在發(fā)病機(jī)制不明、治療體系不完整、全國治療水平差異大、技術(shù)亟待推廣和規(guī)范化等挑戰(zhàn)。該項目圍繞上述問題開展了系列深入研究,其創(chuàng)新性成果包括:首創(chuàng)負(fù)重后足力線三維測量方法,打破了二維瓶頸,實現(xiàn)了三維空間中后足力線評價的自動、精準(zhǔn)、簡便化;揭示了新的病變機(jī)制及影像學(xué)特點,創(chuàng)新手術(shù)治療理念,實現(xiàn)了保踝治療、手術(shù)療效最大化、創(chuàng)傷最小化;在微觀層面對踝關(guān)節(jié)炎發(fā)病機(jī)制進(jìn)行深入研究,發(fā)明自我更新水化層潤滑微球,研發(fā)納米脂肪微球,達(dá)到潤滑及抗炎功能,可延緩或避免關(guān)節(jié)炎手術(shù)。基于系列研究,申請人團(tuán)隊建立國內(nèi)首個最大足踝負(fù)重CT影像學(xué)數(shù)據(jù)庫。相關(guān)研究成果發(fā)表SCI系列論文42篇,他引400余次,相關(guān)研究結(jié)果被《Advanced Materials》、《Chemical Engineering Journal》、《Advanced Science》和《Matter》等國際著名雜志所引用,獲高質(zhì)量評價。項目獲批專利15項,主編主譯專著6部,獲批1項國家重點研發(fā)項目、多項國家自然基金項目和省部級項目。取得的成果在全國200余家醫(yī)療單位應(yīng)用。連續(xù)16年舉辦足踝外科學(xué)習(xí)班,累計參加醫(yī)師近萬人,覆蓋全國近90%的足踝外科專業(yè)醫(yī)師,在一定程度上引領(lǐng)了國內(nèi)該領(lǐng)域的發(fā)展方向。
我單位認(rèn)真審核項目填報各項內(nèi)容,確保材料真實有效,同意推薦其申報2023年北京市科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎。
4. 主要支撐材料目錄:(請按照申報書中格式填寫)
序號 | 知識產(chǎn)權(quán)(標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)范)類別 | 名稱 | 國家(地區(qū)) | 授權(quán)號 (標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編號) | 授權(quán)公告日 (標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范發(fā) 布日期) | 發(fā)明人(標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 起草單位) | 權(quán)利人(標(biāo)準(zhǔn)規(guī) 范起草人) | 應(yīng)用方式(自 用、生產(chǎn)銷 售、技術(shù)開 發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn) 讓、技術(shù)咨 詢、技術(shù)服 務(wù)、實施許可 等) | |||||||
1 | 實用新型專利權(quán) | 一種肌腱延長器 | 中國 | ZL20222 1506098 .4 | 2023-01-10 | 李琪,張明珠,王 智,曲峰 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京同仁醫(yī)院 | 自用 | |||||||
2 | 實用新型專利權(quán) | 一種手術(shù)用足踝板 | 中國 | ZL20222 2321778 .5 | 2023-05-12 | 張明珠,李琪,孫成宜 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京同仁醫(yī)院 | 自用 | |||||||
3 | 實用新型專利權(quán) | 一種多功能消毒盒 | 中國 | ZL20212 2591005 .4 | 2022-05-27 | 李升國,馬學(xué)燕,聶曉明,劉建明,林琳 | 山東威高骨科材 料股份有限公司 | 自用 | |||||||
4 | 實用新型專利權(quán) | 多功能導(dǎo)桿鉗 | 中國 | ZL20212 0039681 .8 | 2021-11-23 | 李嘉星,王利君,單玉瑤,高長龍 | 山東威高骨科材 料股份有限公司 | 自用 | |||||||
5 | 實用新型專利權(quán) | 環(huán)抱式鈦纜鎖扣 | 中國 | ZL20202 2056269 .5 | 2021-06-22 | 王凱,王亞成,黃龍龍,譚小俊,孫基恩,孟祥財 | 山東威高骨科材 料股份有限公司 | 自用 | |||||||
6 | 實用新型專利權(quán) | 術(shù)后腿部抬高墊及醫(yī)療器具 | 中國 | ZL20182 1381864 .2 | 2019-12-13 | 趙雪,王巍,魏文軒,劉迪,李玉靜,張建中 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京同仁醫(yī)院 | 自用 | |||||||
7 | 實用新型專利權(quán) | 一種用于髂骨取骨術(shù)后傷口包扎帶的壓迫裝置 | 中國 | ZL20222 0331239 .7 | 2022-08-23 | 聶志紅,張明珠, 王巍,張琳,韓遵海,李香平,王紅春,朱艷艷 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京同仁醫(yī)院 | 自用 | |||||||
1 | 論文 | 3D Biometrics for Hindfoot Alignment Using Weightbearing Computed Tomography | Foot & Ankle International | 40,6 (2019): 720-726 | 2019-05 -10 | Francois Lintz | 張建中 | 張建中, Francois Lintz,Alessio Bernasconi,張樹 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京同仁醫(yī)院 | ||||||
2 | 論文 | Changes in the subtalar joint alignment after supramalleolar osteotomy for varus ankle arthritis | Foot and Ankle Surgery | 29,6 (2023): 475-480 | 2023-06 -29 | 張明珠 | 張樹 | 張樹,孫超,張建中,王智,趙宏謀,張明珠 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京同仁醫(yī)院 | ||||||
3 | 論文 | Subchondral bone cysts remodel after correction of varus deformity in ankle arthriti s | Foot and Ankle Surgery | 29,5 (2023): 419-423 | 2023-06 -01 | 張明珠 | 張樹 | 張樹,孫超,張建中,王智,李淑媛,張明珠 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京同仁醫(yī)院 | ||||||
4 | 論文 | Injectable hydrogel microspheres with self-renewable hydration layers alleviate osteoarthritis | Science Advances | 11,5 (2019): 873-878 | 2019-08 -19 | 崔文國,胡 寧,黃偉 | 雷一霆,王雨平 | 雷一霆,王雨 平,沈皆亮,蔡 振偉,趙誠,陳虹,羅小輯,胡寧,崔文國,黃偉 | 重慶醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | ||||||
5 | 論文 | Nanofat functionalized injectable super-lubricating microfluidic microspheres for treatment of osteoarthritis | Biomaterials | 285 (2022): 121545 | 2022-04 -27 | 張明珠,崔文 國,楊興,郝 躍峰 | 韓澤宇,白浪,周靜 | 韓澤宇,白浪, 周靜,錢胤華,湯云開,韓啟斌,張曉宇,張明珠,楊興,崔文國,郝躍峰 | 南京醫(yī)科大學(xué)附屬蘇州醫(yī)院 |
5. 完成人情況(排名、姓名)
排名 | 姓名 | 職稱 | 行政職務(wù) | 工作單位 | 對本項目貢獻(xiàn) |
1 | 張明珠 | 主任醫(yī)師 | 科主任 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京同仁醫(yī)院 | 主持參與了項目的整個過程,確定項目的研究方向,主持多項踝關(guān)節(jié)炎發(fā)病機(jī)制及影像學(xué)特點新發(fā)現(xiàn)的研究;主持踝關(guān)節(jié)炎保踝治療的研究 |
2 | 崔文國 | 主任醫(yī)師 | 上海市重點實驗室副主任 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院 | 參與了整個項目過程中的生物活性材料的設(shè)計及制備 |
3 | 張建中 | 主任醫(yī)師 | 無 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京同仁醫(yī)院 | 發(fā)明了足部后足力線的三維測量方法,實現(xiàn)軟件半自動化測量 |
4 | 孫超 | 主任醫(yī)師 | 無 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京同仁醫(yī)院 | 參與研究踝關(guān)節(jié)炎的病變機(jī)制及影像學(xué)特點及創(chuàng)新踝關(guān)節(jié)炎手術(shù)的治療技術(shù)和理念 |
5 | 張樹 | 主治醫(yī)師 | 無 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京同仁醫(yī)院 | 發(fā)明了足部后足力線的三維測量方法,參與研究踝關(guān)節(jié)炎的病變機(jī)制及創(chuàng)新手術(shù)的治療理念 |
6 | 韓澤宇 | 醫(yī)師 | 無 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京同仁醫(yī)院 | 納米微球的設(shè)計與制備 |
7 | 王凱 | 其他 | 無 | 山東威高骨科材料股份有限公司 | 設(shè)計環(huán)抱式鈦纜鎖扣 |
8 | 李琪 | 醫(yī)師 | 無 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京同仁醫(yī)院 | 設(shè)計一種肌腱延長器和手術(shù)用足踝板 |
9 | 聶曉明 | 其他 | 無 | 山東威高骨科材料股份有限公司 | 發(fā)明一種多功能消毒盒 |
10 | 單玉瑤 | 其他 | 無 | 山東威高骨科材料股份有限公司 | 發(fā)明設(shè)計多功能導(dǎo)桿鉗 |
6. 完成單位情況(排名、單位名稱)
排名 | 單位名稱 | 對本項目的貢獻(xiàn) |
1 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京同仁醫(yī)院 | 主持和負(fù)責(zé)本項目的主體部分,包括組織制定研究計劃,協(xié)調(diào)項目具體實施, 購置負(fù)重 CT 設(shè)備用于臨床研究,協(xié)助完成后期成果總結(jié)與結(jié)題 |
2 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院
| 承擔(dān)了生物活性材料的設(shè)計制備及檢驗 |
3 | 山東威高骨科材料股份有限公司 | 主要負(fù)責(zé)技術(shù)與產(chǎn)品創(chuàng)新、成果轉(zhuǎn)化 |